Preisaushang nach §19 Fahrlehrergesetz, alle Preise in Euro. Stand: 01.07.2008
| B | B E | |
| Grundbetrag | ||
| Für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 260,-- | 50,-- |
| Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 80,-- | |
| Vorstellungsentgelte (s.u.) | ||
| Für die theoretische Prüfung | 30,-- | |
| Für die praktische Prüfung (komplett) | 105,-- | 120,-- |
| Fahrstunde (zu je 47 Minuten) | 32,-- | 43,-- |
| Besondere Ausbildungs- fahrten (zu je 47 Minuten) |
||
| Auf Bundes- oder Landstraßen | 48,-- | 53,-- |
| Auf Autobahnen | 48,-- | 53,-- |
| Bei Dämmerung und Dunkelheit | 48,-- | 53,-- |
Grundbetrag bei Mehrfachklassen:
| Klassen B + A | 310,-- | |
| Klassen B + A-b | 310,-- | |
| Klassen B + BE | 260,-- | |
| Klassen B + T | 310,-- |
Zu Vorstellungsentgelte:
Die amtlichen Gebühren für die Prüfungsorganisation werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.