Preisaushang nach §19 Fahrlehrergesetz, alle Preise in Euro. Stand: 01.07.2008
| C | C E | C 1 | C 1 E | |
| Grundbetrag | ||||
| Für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 265,-- | 210,-- | 280,-- | 40,-- |
| Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 80,-- | 80,-- | 80,-- | |
| Vorstellungsentgelte (s.u.) | ||||
| Für die theoretische Prüfung | 30,-- | 30,-- | 30,-- | |
| Für die praktische Prüfung (komplett) | 145,-- | 145,-- | 145,-- | 145,-- |
| Bei Teilprüfung | ||||
| Nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 145,-- | 145,-- | 145,-- | 145,-- |
| Nur Abfahrtskontrolle / Handfertigkeiten | 80,-- | 80,-- | ||
| Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 80,-- | 80,-- | ||
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 65,-- | 65,-- | 65,-- | 65,-- |
| Besondere Ausbildungs- fahrten (zu je 45 Minuten) |
||||
| Auf Bundes- oder Landstraßen | 65,-- | 65,-- | 65,-- | 65,-- |
| Auf Autobahnen | 65,-- | 65,-- | 65,-- | 65,-- |
| Bei Dämmerung und Dunkelheit | 65,-- | 65,-- | 65,-- | 65,-- |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) | 28,-- | 28,-- | 28,-- | 28,-- |
Grundbetrag bei Mehrfachklassen:
| Klassen C 1 + C 1 E | 280,-- | |
| Klassen C + C E | 310,-- |
Zu Vorstellungsentgelte:
Die amtlichen Gebühren für die Prüfungsorganisation werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.